Index of /Vzdelavani_v_informacnich_a_komunikacnich_technologiich/IT

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01 Algoritmus.pptx2015-05-17 15:32 419K 
[   ]02 Vývojový diagram.pptx2015-05-17 15:32 357K 
[   ]03 Algoritmus jako program.pptx2015-05-17 15:32 232K 
[   ]04 Proměnné a příkazy.pptx2015-05-17 15:32 171K 
[   ]05 Vstup a výstup.pptx2015-05-17 15:32 167K 
[   ]06 Podmínka.pptx2015-05-17 15:32 204K 
[   ]07 Cyklus s podmínkou.pptx2015-05-17 15:32 269K 
[   ]08 SWITCH.pptx2015-05-17 15:32 186K 
[   ]09 Cyklus FOR.pptx2015-05-17 15:32 179K 
[   ]10 POLE.pptx2015-05-17 15:32 175K 
[   ]11 Číselné soustavy.pptx2015-05-17 15:32 146K 
[   ]12 Dvojková soustava - převod.pptx2015-05-17 15:32 174K 
[   ]13 Dvojková soustava - převod.pptx2015-05-17 15:32 173K 
[   ]14 Binární sčítání.pptx2015-05-17 15:32 201K 
[   ]15 Binární odčítání.pptx2015-05-17 15:32 191K 
[   ]16 Logický součet.pptx2015-05-17 15:32 171K 
[   ]17 Logický součin.pptx2015-05-17 15:32 171K 
[   ]18 Negovaný logický součet.pptx2015-05-17 15:32 174K 
[   ]19 Negovaný logický součin.pptx2015-05-17 15:32 175K 
[   ]20 Příklady a cvičení.pptx2015-05-17 15:32 173K 

Apache/2.4.59 (Debian) Server at infodiskwww.stredniskola.cz Port 443